| Vorlage | FDP | Ergebnis | |
| 24. April 2005 | |||
| SO: Gute Schulen brauchen Führung | Ja | Nein | |
| SO: Öffentliche Ruhetage (HESO, andere) | Ja | Nein | |
| 5. Juni 2005 | |||
| CH: Schengen/Dublin | Ja | Ja | |
| CH: Partnerschaftsgesetz | Ja | Ja | |
| SO: Proporz für die Regierung | Nein | Nein | |
| SO: Aufgabenreform soziale Sicherheit | Nein | Ja | |
| 25. September 2005 | |||
| CH: Ausdehnung der Personenfreizügigkeit auf die neuen EU-Länder | Ja | Ja | |
| SO: Ausländerstimmrecht | Ja | Nein | |
| SO: Stimmrechtsalter 16 Kirchgemeinden | Ja | Nein | |
| SO: Aufhebung Urnenwahl Gemeindevizepräsidenten | Ja | Ja | |
| 27. November 2005 | |||
| CH: Ladenöffnungszeiten in Zentren des öffentlichen Verkehrs | Ja | Ja | |
| CH: Gentechfreie Landwirtschaft | Nein | Ja | |
| 21. Mai 2006 | |||
| CH: Neue Bildungsverfassung | Ja | Ja | |
| 24. September 2006 | |||
| CH: Nationalbankgewinne für die AHV | Nein | Nein | |
| CH: Ausländergesetz | Ja | Ja | |
| CH: Asylgesetz | Ja | Ja | |
| SO: Bürgerrechtsgesetz | Ja | Ja | |
| 26. November 2006 | |||
| CH: Osthilfegesetz | Ja | Ja | |
| CH: Familienzulagengesetz | Nein | Ja | |
| SO: Reform der Sekundarstufe I | Ja | Ja | |
| SO: Gesundheitsgesetz (Rauchverbote, Werbeverbote) | Nein | Ja | |
| 11. März 2007 | |||
| CH: Einheitskrankenkasse | Nein | Nein | |
| SO: Spargesetz | Ja | Ja | |
| 17. Juni 2007 | |||
| CH: 5. IV-Revision | Ja | Ja | |
| 21. Oktober 2007 | |||
| SO: Steuergesetzesrevision | Ja | Ja | |
| 24. Februar 2008 | |||
| CH: Unternehmenssteuerreform II | Ja | Ja (SO: Nein) | |
| CH: Kampfjetlärm | Nein | Nein | |
| 1. Juni 2008 | |||
| CH: Für demokratische Einbürgerungen | Nein | Nein | |
| CH: Volkssouveränität statt Behördenpropaganda | Nein | Nein | |
| CH: Gesundheitsartikel | Nein | Nein | |
| 30. November 2008 | |||
| CH: Unverjährbarkeit pornografischer Straftaten | Nein | Ja | |
| CH: Flexibles Rentenalter 62 | Nein | Nein | |
| CH: Verbandsbeschwerderecht | Ja | Nein | |
| CH: Für eine vernünftige Hanfpolitik | Ja | Nein | |
| CH: Betäubungsmittelgesetz | Ja | Ja | |
| SO: Erhöhung Finanzbefugnisse Regierungsrat | Ja | Ja | |
| SO: Neubau Fachhochschule Olten | Ja | Ja | |
| 8. Februar 2009 | |||
| CH: Fortführung Bilaterale/ Ausdehnung Personenfreizügigkeit auf Rumänien & Bulgarien | Ja | Ja | |
| 17. Mai 2009 | |||
| CH: Komplementärmedizin | Ja | Ja | |
| CH: Biometrische Pässe | Ja | Ja | |
| SO: Familien-Ergänzungsleistungen | Nein | Ja | |
| 27. September 2009 | |||
| CH: Zusatzfinanzierung IV | Ja | Ja (SO: Nein) | |
| CH: Verzicht Allg. Volksinitiative | Ja | Ja | |
| SO: Verpflichtungskredit Justizvollzugsanstalt | Ja | Ja | |
| SO: Ökologisierung der Motorfahrzeugsteuer | Ja | Nein | |
| 29. November 2009 | |||
| CH: Verbot von Kriegsmaterial-Exporten | Nein | Nein | |
| CH: Spezialfinanzierung Luftverkehr | Ja | Ja | |
| CH: Gegen den Bau von Minaretten | Nein | Ja | |
| SO: Abschaffung Handänderungssteuer | Ja | Ja | |
| 7. März 2010 | |||
| SO: Hochwasserschutz- und Renaturierungsprojekt Emme | Ja | Ja | |
| CH: Forschung am Menschen | Ja | Ja | |
| CH: Tierschutzanwalt-Initiative | Nein | Nein | |
| CH: BVG-Umwandlungssatz | Ja | Nein | |
| 13. Jun 2010 | |||
| SO: für ein liberaleres Gesundheitsgesetz und ein vernünftiges Rauchverbot | Ja | Nein | |
| SO: Ja zum Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel - konkret: zu zwei zusätzlichen Sonntagsverkäufen | Ja | Ja |
Hier finden Sie anpassbare Word- Vorlagen, Farbdefinitionen sowie weitere Informationen betreffend Umstellung auf den blauen Auftritt der FDP Schweiz. Zudem finden Sie hier eine pdf-Vorlage der (blauen) Webseite der Kantonalpartei ab 1.1.2010.